принимаются только
на e-mail: 3393396@mail.ru
Введите текст для поиска...
Устройство для печати монохромных медицинских изображений (принтер) SONI UP-X898MD ЦЕНА: 71 500 руб. |
Чёрно–белый цифровой видеопринтер Sony UP-X898MD предназначен для печати в формате А6 и имеет медицинское назначение. UP-X898MD может принимать аналоговые видеосигналы и сигналы входные для цифрового устройства USB и персонального компьютера. Цифровой принтер совместим с разными устройствами визуализации (лаборатория катетеризации сердца, ультразвуковые диагностические сканеры и др.). Высокотехнологичный процессор принтера может воспроизводить снимки, зарегистрированные аппаратами визуализации, с целью их дальнейшего использования. Для удобства можно сохранять полученные изображения на USB накопителе.
Метод печати | Прямая термопечать |
Разрешение | 325 независимых от плотности пикселей (dp) |
Число градаций | 8-разрядная обработка (256 оттенков) |
Число элементов изображения | Цифровой: 4096 x 1280 точек Видео NTSC: 720 x 504 точек Видео PAL: 720 x 604 точек |
Площадь изображения | Цифровой: 320 x 100 мм/304, 12 5/8 x 3 7/8 дюйма (максимально) STD видео NTSC: 94 x 73 мм, Видео PAL: 94 x 71 мм (WIDE1) SIDE видео–NTSC: 124 x 96 мм, Video-PAL: 127 x 96 мм (WIDE1) |
Размер бумаги | Ширина бумаги для печати 110 мм (4 3/8 дюймов) |
Время печати | Режим высокой скорости: Прибл. 1,9 секунды/изображение (при стандартной настройке) Режим стандартной скорости: Прибл. 3,3 секунды/изображение (при стандартной настройке) |
Запоминание (изображения) | Цифровой: 4 096 x 1 280 x 8 бит Видео: 10 систем кадровой памяти (850 k x 8 бит на кадр) |
Интерфейс | Разъем USB (тип A) для флэш–накопителя USB (X1) Высокоскоростной USB (USB 2.0) x1 ВИДЕОВХОД: тип BNC (x1) Сигналы композитного видео EIA или CCIR 1,0 В, 75 Ом (автоматическое различение NTSC/PAL) ВИДЕОВЫХОД: тип BNC (x1) Проходной ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Гнездо stereo mini jack (x1) |
Драйверы для принтера | Microsoft Windows XP 32/64, Vista 32/64, 7 32/64, 8 32/64 |
Требования к электропитанию | 100 – 240 В перем., (50/60 Гц) |
Входной ток | 1,3 A - 0,6 A |
Рабочая температура | От 5 до 40 °C |
Рабочая влажность | 20% - 80% (без конденсата) |
Температура при хранении и транспортировке | От -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F) |
Влажность при хранении и транспортировке | 20% - 80% (без конденсата) |
Габариты (Ш x В x Г) | 154 x 88 x 240 мм (6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2 дюйма) |
Масса | 2,5 кг (5 фунтов 8 унций) |
Стандарты безопасности. | (US/CA) ANSI/AAMI ES60601-1, UL 60601-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1, CAN/CSA C22.2 No.601.1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1 (EU) EN 60601-1, EN 60950-1 (CB) IEC 60601-1 (2–й/3–й выпуск), IEC 60950-1 |
Стандарты ЭМС | (US/CA) FCC Часть 15 Подчасть–B Цифровое устройство Класс A, ICES-003 Класс A Цифровое устройство (EU) EN 60601-1-2 (Класс B), EN 55022 (Класс B)+EN 55024, EN 61000-3-2+ EN 61000-3-3 (AU) AS/NZS CISPR22 (EN55022) Класс B (JP) VCCI Класс A, JIS C 61000-3-2 1KR KN22, KN24 (Класс B) |
Директива EC | (EU) MDD, EMC, LVD |
Аксессуары, входящие в комплект | Лист для чистки печатающей головки (1), CD-ROM (1), Инструкция «Перед началом использования данного принтера» (1), список контактов по сервисному обслуживанию (1), USB флеш-накопитель Ex. Кабель, носители для печати (UPP-110HG) |
В комплектацию цифрового принтера Sony UP-X898MD входят: CD-ROM, лист для чистки печатающей головки, список контактов сервисного обслуживания, инструкция настройки и использования принтера, носители UPP-110HG, USB flash-накопитель Ex. Кабель.
Обращаем Ваше внимание, что всем постоянным своим клиентам, мы расширяем гарантийный срок обслуживания нами на все медоборудование с 12 месяцев до 18 месяцев, а на некоторые приборы - 24 месяца. Также, постоянным клиентам, мы оказываем помощь в постгарантийном обслуживании и ремонте приобретенной у нас техники!
Уважаемые покупатели!
Приобретённое гражданами МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ, предметы санитарии и гигиены надлежащего качества в соответствии с перечнем непродовольственных товаров, утверждённым в постановлении правительства РФ №55, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ! Постановление правительства Российской Федерации №55 от 19.01.1998 года (последнее дополнение – Собрание законодательства Российской Федерации 2005, №7, ст. 560) СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
Внимание! Цены указанные на нашем сайте могут не соответствовать ныне действующим, за уточнением информации обратитесь к нам в магазин по указанным в "Контактах" телефонам, а также у менеджера по электронной почте: 3393396@mail.ru . Цены на импортную продукцию корректируются с учетом курсов валют объявляемых ЦБ + 2%.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.